Μετά από πάνω από ένα χρόνο φημών, το iPhone 16 Pro και το iPhone 16 Pro Max πρόκειται να κυκλοφορήσουν τον επόμενο μήνα. Υπάρχουν τώρα περισσότερες από 30 αλλαγές και βελτιώσεις που αναμένεται να προσφερθούν στις νέες ναυαρχίδες της Apple, οπότε εδώ είναι όλα όσα περιμένουμε.
Οθόνες
Και τα δύο μοντέλα iPhone 16 Pro αναμένεται να διαθέτουν μεγαλύτερες οθόνες από τους προκατόχους τους, ωθώντας το iPhone 16 Pro Max να είναι το μεγαλύτερο iPhone που προσφέρεται ποτέ. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν επίσης βελτιώσεις στην υποκείμενη τεχνολογία OLED που θα χρησιμοποιηθεί.
iPhone 15 Pro | iPhone 16 Pro |
---|---|
6.1 – 6.7-ιντσών οθόνη | 6.3 – 6.9-inch οθόνη |
Λεπτότερα πλαίσια γύρω από την οθόνη | |
Καλύτερης απόδοσης OLED οθόνη με πιο φωτεινό micro-lens τεχνολογία |
Τσιπ, διαχείριση θερμότητας και συνδεσιμότητα
Στο εσωτερικό τους, τα μοντέλα iPhone 16 Pro φημολογείται ότι φέρνουν αξιοσημείωτες βελτιώσεις στην επεξεργαστική ισχύ, τη θερμική διαχείριση και τη συνδεσιμότητα. Από ένα πιο ισχυρό τσιπ “A18” έως προηγμένα θερμικά σχέδια και βελτιωμένες επιλογές συνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων προτύπων Wi-Fi, αυτές οι αλλαγές υπόσχονται περαιτέρω ενημέρωση των βασικών προδιαγραφών του iPhone.
iPhone 15 Pro | iPhone 16 Pro |
---|---|
A17 Pro chip (TSMC’s “N3B” 3nm process) | A18 chip (TSMC’s “N3E” enhanced 3nm process) |
16-core Neural Engine | Βελτιωμένη neural Engine με σημαντικά περισσότερους πυρήνες για την υποστήριξη της Apple Intelligence με τον καλύτερο τρόπο |
Θερμική σχεδίαση με χάλκινη ψύκτρα και περίβλημα μπαταρίας μαύρου φύλλου | Θερμικό σχέδιο με ψύκτρα γραφενίου και μεταλλικό περίβλημα μπαταρίας |
Snapdragon X70 5G modem | Snapdragon X75 5G modem |
Wi-Fi 6E connectivity | Wi-Fi 7 connectivity |
Κάμερες
Τα μοντέλα iPhone 16 Pro έχουν προγραμματιστεί να λάβουν μια σειρά από σημαντικές βελτιώσεις της κάμερας, όπως ένας μεγαλύτερος αισθητήρας κύριας κάμερας, ένας αισθητήρας 48 megapixel στην εξαιρετικά ευρεία κάμερα και ένα ειδικό κουμπί για φωτογραφία και βίντεο στο πλάι της συσκευής.
iPhone 15 Pro | iPhone 16 Pro |
---|---|
1/1.28-inch Βασικός αισθητήρας κάμερας | iPhone 16 Pro: 1/1.28-inch βασικός αισθητήρας κάμερας iPhone 16 Pro Max: 1/1.14-inch βασικός αισθητήρας κάμερας (12% μεγαλύτερος) |
Sony IMX-803 βασικός αισθητήρας κάμερας | iPhone 16 Pro: Sony IMX-803 βασικός αισθητήρας κάμερας iPhone 16 Pro Max: Sony IMX-903 βασικός αισθητήρας κάμερας με σχεδίαση στοίβαξης για καλύτερη απόδοση, μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό 14-bit (ADC) για μετατροπή δεδομένων εικόνας υψηλής ποιότητας και Digital Gain Control (DCG) για καλύτερο δυναμικό εύρος και έλεγχο θορύβου |
7P κύριος φακός κάμερας | 8P κύριος φακός κάμερας |
iPhone 15 Pro: Κάμερα τηλεφακού με οπτικό σταθεροποιητή εικόνας δεύτερης γενιάς με μετατόπιση αισθητήρα iPhone 15 Pro Max: Κάμερα τηλεφακού με μεγαλύτερο αισθητήρα, αναδιπλούμενο σχέδιο τετραπρίσματος, οπτική σταθεροποίηση εικόνας και μονάδα αυτόματης εστίασης 3D με μετατόπιση αισθητήρα | Κάμερα τηλεφακού με μεγαλύτερο αισθητήρα, αναδιπλούμενο σχέδιο τετραπρίσματος, οπτική σταθεροποίηση εικόνας και μονάδα αυτόματης εστίασης 3D με μετατόπιση αισθητήρα |
iPhone 15 Pro: 77mm μέγιστη εστιακή απόσταση iPhone 15 Pro Max: 120mm μέγιστη εστιακή απόσταση | 120mm μέγιστη εστιακή απόσταση |
iPhone 15 Pro: 0.5x, 1x, 2x, και 3x οπτικό ζουμ iPhone 15 Pro Max: 0.5x, 1x, 2x, και 5x οπτικό ζουμ | 0.5x, 1x, 2x, και 5x οπτικό ζουμ |
4P τηλεφακός κάμερας | 5P τηλεφακός κάμερας |
12-megapixel υπερευρεία κάμερα με f/2.4 aperture | 48-megapixel υπερευρεία κάμερα with f/2.2 aperture, 48-megapixel ProRaw υποστήριξη, βελτιωμένη απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού |
5P υπερευρυγώνιος φακός κάμερας | 6P υπερευρυγώνιος φακός κάμερας |
Υποστήριξη για το νέο JPEG-XL format | |
Υποστήριξη 3K βίντεο στα 120 fps μεDolby Vision | |
Capacitive “Κουμπί Λήψης” με μισό πάτημα και κινήσεις ολίσθησης ευαίσθητες στη δύναμη για την ενεργοποίηση των λειτουργιών φωτογραφίας και βίντεο |
Μπαταρίες και Φόρτιση
Τα μοντέλα iPhone 16 Pro θα μπορούσαν να λάβουν ορισμένες σημαντικές βελτιώσεις στην τεχνολογία και τη φόρτιση των μπαταριών, με μεγαλύτερες, πυκνότερες μπαταρίες και ταχύτερες δυνατότητες φόρτισης.
iPhone 15 Pro | iPhone 16 Pro |
---|---|
Τεχνολογία μπαταρίας μονής στρώσης | Τεχνολογία στοιβαγμένων μπαταριών για αυξημένη ενεργειακή πυκνότητα και παρατεταμένη διάρκεια ζωής |
iPhone 15 Pro: 3,274 mAh iPhone 15 Pro Max: 4,422 mAh | iPhone 16 Pro: 3,577 mAh (+9.25%) iPhone 16 Pro Max: 4,676 mAh (+5.74%) |
Μέχρι 27W ενσύρματη φόρτιση | Μέχρι 40W ενσύρματη φόρτιση |
15W μέσω MagSafe | 20W μέσω MagSafe |
Άλλες δυνατότητες και αλλαγές
Ενώ πολλές από τις συσκευές της Apple πρόκειται να λάβουν Apple Intelligence μέσω ενημερώσεων λογισμικού αργότερα αυτό το έτος, τα μοντέλα iPhone 16 Pro αναμένεται να τα προωθήσουν περαιτέρω με αποκλειστικές δυνατότητες και αναβαθμισμένο μικρόφωνο.
iPhone 15 Pro | iPhone 16 Pro |
---|---|
Υποστήριξη Apple Intelligence με iOS 18.1 | Υποστήριξη Apple Intelligence με iOS 18.1, καθώς και μια σουίτα αποκλειστικών λειτουργιών AI |
Μικρόφωνο | Αναβαθμισμένο μικρόφωνο με βελτιωμένη αναλογία σήματος προς θόρυβο και αντοχή στο νερό |
Αποθηκευτικός χώρος έως 1 TB | Αποθηκευτικός χώρος έως 2 TB |
Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, και Blue Titanium | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, και Desert Titanium |
Brushed titanium frame | Glossy titanium frame |
Aκολουθήστε το AppleWorldHellas στο Google News για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα νέα άρθρα! Όσοι χρησιμοποιείτε υπηρεσία RSS (π.χ. Feedly), μπορείτε να προσθέσετε το AppleWorldHellas στη λίστα σας με αντιγραφή και επικόλληση της διεύθυνσης https://appleworldhellas.com/feed. Ακολουθήστε επίσης το AppleWorldHellas.com σε Facebook, Twitter, Instagram, και YouTube.